INSS: R$ 0,00
IRRF: R$ 0,00
Salário Líquido: R$ 0,00
Faixa Salarial (R$) | Alíquota (%) | Dedução Fixa (R$) |
---|---|---|
Até 1.412,00 | 7,5% | 0,00 |
De 1.412,01 até 2.666,68 | 9% | 21,18 |
De 2.666,69 até 4.000,03 | 12% | 101,18 |
De 4.000,04 até 7.786,02 | 14% | 181,18 |
Faixa Salarial (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | Isento | 0,00 |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
Desenvolvido por Fumachi